『Logist』と他社ソフトの機能比較
有料ツールとの機能比較
| ページ ビュー |
ユニーク ユーザ |
新規/ リピート |
滞在 時間 |
コンバー ション |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logist | 検索キーワード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リンク元URL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 広告(リスティング) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 広告(バナー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| A社 ツールS |
検索キーワード | × | ○ | × | × | ○ |
| リンク元URL | × | ○ | × | × | ○ | |
| 広告(リスティング) | × | ○ | × | × | ○ | |
| 広告(バナー) | × | △ | × | × | × | |
| B社 ツールE |
検索キーワード | ○ | △ | × | × | ○ |
| リンク元URL | ○ | ○ | × | × | ○ | |
| 広告(リスティング) | ○ | ○ | × | × | ○ | |
| 広告(バナー) | ○ | ○ | × | × | ○ | |
| C社 ツールV |
検索キーワード | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| リンク元URL | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 広告(リスティング) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 広告(バナー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| D社 ツールG |
検索キーワード | ○ | △ | △ | ○ | ○ |
| リンク元URL | ○ | △ | △ | ○ | ○ | |
| 広告(リスティング) | ○ | △ | △ | ○ | ○ | |
| 広告(バナー) | ○ | △ | △ | ○ | ○ | |
※ユニークユーザ=訪問者数
※新規/リピート=新規訪問者、リピート訪問者の判別が可能
無料ツールとの機能比較
| Logist | 無料ツール | ||
|---|---|---|---|
| 導入前 | 費用 ツールの導入コスト |
有料 | 無料 |
| 導入後 | 操作 ツールの見方を覚える (WEBサイトの状況把握) |
不要 | 必要 |
| 分析 分析の仕方を習得する (WEBサイトの課題把握) |
不要 | 必要 | |
| 継続 定期的にサイトを分析 (WEBサイトの課題把握) |
不要 | 必要 | |
| 引継 分析の仕方や知識の継承 (ノウハウの継承) |
不要 | 必要 | |
|
目に見えるコスト しか発生しない (自動分析機能) |
見えないコストが 発生し続ける (機会損失) |
||
- お問い合わせ・サポート
- 03-5157-0718
- 60日間無料お試し